
Programme
Programme
Événements précédant le congrès
-
Vieillissement et politiques publiques 101 (parrainé par Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS), ACT Concordia, engAGE)
-
Veuillez noter que cet événement nécessite une inscription séparée !
-
-
Mieux vieillir en toute discrétion – les cabanons pour hommes comme moyen de remédier aux problèmes de santé et de bien-être des hommes âgés
-
Pas de réponses simples : les triomphes dans la recherche sur le vieillissement ancrée dans la communauté
-
Veuillez noter que cet événement nécessite une inscription séparée !
-
Conférencières congrès
-
Sally Chivers, Trent University
-
Ilyan Ferrer, Carleton University
-
Paula Blomqvist, Uppsala University
Séances sponsorisées
-
Imagine Aging SSHRC Partnership Grant
-
Aging Equitably with Care I: Communities ‘within’ Communities
-
Aging Equitably with Care II: Creative Resistance & Activist Ageing
-
Séances orales, symposiums, affiches et ateliers
Présentations orales
Symposiums
Présentations par affiches
Ateliers
Événements spéciaux
-
Concours d'affiches pour étudiants de l'Institut du vieillissement (IRSC)
-
Séance de planification stratégique de l'Institut du vieillissement (IRSC)
Programme en bref
Thursday | October 23, 2025 | Friday | October 24, 2025 | Saturday | October 25, 2025 |
---|---|---|---|---|---|
7:30 – 16:30 | Registration / Inscription | 8:00 – 9:30 | Concurrent Sessions / Séances | 8:00 – 9:30 | Concurrent Sessions / Séances parallèles |
8:30 – 16:30 | Pre-Conference Events / Événements précédant la conférence | 9:30 – 10:45 | Keynote / Discours | 9:30 – 10:45 | Keynote / Discours |
19:00 – 22:00 | Opening Ceremony & Reception / Cérémonies d’ouverture et Réception | 10:45 – 11:15 | Break / Pause | 10:45 – 11:00 | Break / Pause |
11:15 – 12:45 | Concurrent Sessions / Séances parallèles | 11:00 – 12:30 | Concurrent Sessions / Séances parallèles | ||
12:45 – 14:00 | Lunch | 12:30 – 13:30 | Lunch & Awards / Présentation des prix | ||
14:00 – 15:30 | Concurrent Sessions / Séances parallèles | 13:30 – 15:00 | Concurrent Sessions / Séances parallèles | ||
15:30 – 16:00 | Break / Pause | 15:15 – 16:45 | Concurrent Sessions / Séances parallèles | ||
16:00 – 17:30 | Concurrent Sessions / Séances parallèles |
Tous les événements de la conférence sont susceptibles d’être modifiés.